<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaloncestoTecnico</title>
	<atom:link href="http://baloncestotecnico.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baloncestotecnico.es</link>
	<description>Articulos Sobre BA-LON-CES-TO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La enseñanza y entrenamiento de un Sistema Ofensivo Universal (Pablo Diez &#8211; Método de enseñanza)</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-metodo-de-ensenanza/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-metodo-de-ensenanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Diez]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[drills]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[metodos]]></category>
		<category><![CDATA[ofensivas]]></category>
		<category><![CDATA[pablo diez]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de todos los pros y contras que podemos encontrar en la utilización de este tipo de ofensivas es bueno analizar y tener presente su utilización para al comenzar la temporada contar con ella en nuestro playbook o solamente tener ofensivas específicas para cada tipo de defensa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-metodo-de-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enseñanza y entrenamiento de un Sistema Ofensivo Universal (Pablo Diez &#8211; MARCO TEÓRICO) continuación</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico-continuacion/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico-continuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Diez]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[compañeros]]></category>
		<category><![CDATA[contraataque]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[juego interior]]></category>
		<category><![CDATA[ofensiva]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[pasador]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>
		<category><![CDATA[triple]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Otro puntos a tener en cuenta es el del tiempo de posesión que es muy preciado a la hora que tenemos el balón; muchos técnicos prefieren realizar ofensivas para ejecutar con pocos segundos de posesión, mientras que otros entrenadores usan ofensivas más largas, según la plantilla con la que se cuente. Pero sin duda que las defensas deben jugar siempre con el reloj de 24 segundos para crearle más problemas al ataque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico-continuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enseñanza y entrenamiento de un Sistema Ofensivo Universal (Pablo Diez &#8211; MARCO TEÓRICO)</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Diez]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[ofensiva]]></category>
		<category><![CDATA[pasador]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[ Jugadores con sólida formación de fundamentos, los jugadores deben dominar el tiro y el juego sin balón (bloqueos, cortes, etc.). Sainz también plantea que se debe lograr la agresividad del jugador, la sensación de equipo, lograr que los jugadores no jueguen automatizados sino que puedan utilizar su imaginación y que aprovechen los fallos defensivos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-marco-teorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enseñanza y entrenamiento de un Sistema Ofensivo Universal (Pablo Diez &#8211; Indice e Introducción)</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-indice-e-introduccion/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-indice-e-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo diez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Diez]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Abordar el tema de las ofensivas universales no es sencillo por diferentes motivos. Primero que existe la discusión entre los propios entrenadores en cuanto a qué tan efectivas son este tipo de ofensivas, cuándo aplicarlas y cómo hacerle llegar a los jugadores este tipo de ofensivas para que realmente sean efectivas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/la-ensenanza-y-entrenamiento-de-un-sistema-ofensivo-universal-pablo-diez-indice-e-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza el curso Superior CES Zaragoza 2012: La experiencia inolvidable (Abierto plazo de Inscripcion)</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/empieza-el-curso-superior-ces-zaragoza-2012-la-experiencia-inolvidable-abierto-plazo-de-inscripcion/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/empieza-el-curso-superior-ces-zaragoza-2012-la-experiencia-inolvidable-abierto-plazo-de-inscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos de Arbitros/Anotadores/Entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[curso superior]]></category>
		<category><![CDATA[curso superior de baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[La matrícula del curso es de 925 euros donde están incluidas las tasas de matrícula de las dos convocatorias ordinarias, la docencia, la atención tutorial, la certificación de diplomas, la documentación del curso y material didáctico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/empieza-el-curso-superior-ces-zaragoza-2012-la-experiencia-inolvidable-abierto-plazo-de-inscripcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALGUNAS CLAVES DE LA FORMACIóN DEL PíVOT</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/algunas-claves-de-la-formacion-del-pivot/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/algunas-claves-de-la-formacion-del-pivot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clinics y Charlas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[compañeros]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[enseñar]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[feb]]></category>
		<category><![CDATA[JOE ARLAUCKAS]]></category>
		<category><![CDATA[orenga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Lo que os presento a continuación son notas personales. Ideas que han surgido al escuchar a los compañeros y al profesorado del curso (Juan Antonio Orenga y Joe Arlauckas). Todo esto se concretó en un trabajo en grupo que se presentó en el curso de un modo más organizado y sintético]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/algunas-claves-de-la-formacion-del-pivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL ÁRBITRO EN MINI Saúl Menchén Chacón</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/el-arbitro-en-mini-saul-menchen-chacon/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/el-arbitro-en-mini-saul-menchen-chacon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl (Ito) Menchén Chacón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Saúl Menchén Chacón]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Partido]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Como ultima reflexión me gustaría hacer ver que los entrenadores tenemos que conocer más el reglamento y revisarlo después de cada partido con las acciones que consideramos erróneas y cada año leernos también las circulares de los árbitros ya que supongo que ellos lo hacen después de cada partido y estudian esas circulares anualmente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/el-arbitro-en-mini-saul-menchen-chacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FORMACIÓN DEL PIVOT (DVD DE LA FEB)</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/la-formacion-del-pivot-dvd-de-la-feb/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/la-formacion-del-pivot-dvd-de-la-feb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clinics y Charlas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Palmi]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[entrena]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[orenga]]></category>
		<category><![CDATA[pabellon]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[tico]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[El apartado de Maestros es una de las joyas del DVD. Este bloque se edita en otro DVD aparte pues comprende un gran material con un catálogo de imágenes de vídeo de más de 50 grandes pivots de la historia. Es una buena oportunidad para ver grandes movimientos de Luyk, Mikan, Jabbar, etc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/la-formacion-del-pivot-dvd-de-la-feb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinics &#8211; Entrenamientos y Planificación de Lectura y Reacción: Como Implementarlos</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/clinics-entrenamientos-y-planificacion-de-lectura-y-reaccion-como-implementarlos/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/clinics-entrenamientos-y-planificacion-de-lectura-y-reaccion-como-implementarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque Lectura y Reaccion]]></category>
		<category><![CDATA[Clinics y Charlas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[betterbasketball]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[lectura y reaccion]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Template #1: Capas 1-3 Crear un ataque funcional en un periodo corto de tiempo.
Template #2: Capas 4-6 Para completar la base del sistema de ataque... el equipo empieza a funcionar en modo automático.
Template #3: Capas 7-12 Comenzar a construir la mejor accion en los cortes de sus jugadores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/clinics-entrenamientos-y-planificacion-de-lectura-y-reaccion-como-implementarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÁSKET EN LA CUNA DE LOS BEATLES &#8211; BASKET IN THE CRADLE OF THE BEATLES</title>
		<link>http://baloncestotecnico.es/basket-en-la-cuna-de-los-beatles-basket-in-the-cradle-of-the-beatles/</link>
		<comments>http://baloncestotecnico.es/basket-en-la-cuna-de-los-beatles-basket-in-the-cradle-of-the-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[baloncestotecnico]]></category>
		<category><![CDATA[baloncestotecnico.es]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[reglado]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baloncestotecnico.es/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Fuimos al evento acompañando al equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Liverpool a las que mandamos un saludo y suerte en su competición.
We went to the event accompanying on the women's team of basketball of the University of Liverpool which we order a greeting and luck in his competition]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baloncestotecnico.es/basket-en-la-cuna-de-los-beatles-basket-in-the-cradle-of-the-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

